[ChatGPT 국내 최대 사용자 모임 오픈채팅방]
https://open.kakao.com/o/gMxGdz9e
| 보도참고자료 | 은행산업의 내일을 열어가는 큰 힘이 되겠습니다! | |||
보도일시 | 2023년 6월 14일 배포 시 | ||||
배 포 일 | 2023년 6월 14일 | 담당부서 | 디지털혁신부 | ||
담당부장 | 이종혁 부장(T.3705-5326) | 담 당 자 | 전주환 과장(T.3705-5350) | ||
|
청년도약계좌 은행별 확정 금리 비교공시를 개시합니다.
□ 청년도약계좌 가입 신청(6월 15일)을 앞두고 은행별 확정 금리가 6월 14일 은행연합회 홈페이지*에 공시되었습니다.
* 위치 : 소비자포털→금리/수수료 비교공시→예금상품금리비교→청년도약계좌 금리비교
ㅇ 아울러, 은행별 우대금리 세부항목 비교표를 함께 제공하오니, 상품 가입에 참고하시기 바랍니다.
【은행별 금리】
은행명 | 기본금리 (3년 고정) | 소득+ 우대금리1) | 은행별우대금리 | 적금담보대출 가산금리2) |
농 협 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +0.9% |
신 한 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +1.0% |
우 리 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +1.0% |
하 나 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +1.0% |
기 업 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +0.6% |
국 민 | 4.5% | 0.5% | 1.0% | +1.25% |
대 구 | 4.0% | 0.5% | 1.5% | +1.0% |
부 산 | 4.0% | 0.5% | 1.5% | +1.0% |
광 주 | 3.8% | 0.5% | 1.7% | +1.2% |
전 북 | 3.8% | 0.5% | 1.7% | +1.3% |
경 남 | 4.0% | 0.5% | 1.5% | +1.2% |
S C | ’24년 출시 예정 |
1) ①총급여 2,400만원 이하인 경우, ②종합소득과세표준에 합산되는 종합소득 1,600만원 이하인 경우, ③연말정산한 사업소득 1,600만원 이하인 경우 적용되는 금리
2) 본 적금을 담보로 대출 이용 시 가산되는 금리로, 대출금리는 기본금리 + 대출시점에 확정된 우대금리 + 적금담보대출 가산금리로 결정
붙임 : 은행별 우대금리 세부항목 비교표 1부. 끝.
붙임] 우대금리 세부항목 비교표
은행 | 우대금리 세부항목 | |||||||
①급여이체 | ②마케팅 동의 | ③자동납부 만기유지 | ④카드실적 | ⑤최초거래 | ⑥주택청약 | ⑦기타 | 최대 | |
농협 | 0.5% | 0.2% | X | 0.2% | 0.1% | X | 0.1% | 1.0% |
50만원↑ (가입월부터 만기 전전월까지) 이체실적별 금리 12개월↑:0.1 36개월↑:0.3 50개월↑:0.5 | (가입 시점) 마케팅 전체동의 | NH채움카드 (신용,체크) 월 평균 20만원↑ (가입월부터 만기전전월까지) | 직전 1년간 농협은행 예적금(청약) 미보유자 (⑤,⑦중복불가) | 청년희망적금 만기해지 (⑤,⑦중복불가) | ||||
신한 | 0.3% | X | X | 0.3% | 0.4% | X | X | 1.0% |
50만원↑&30개월↑ (가입월부터 만기 전전월까지) | 신한카드(신용,체크) 1원↑&30개월↑ (가입일부터 만기 전전월까지) | 직전 1년간 신한은행 예적금(청약) 미보유자 | ||||||
우리 | 1.0% | 가입기간내 유지 필수 | 가입기간내 청년도약계좌 자동이체 필수 | 0.5% | 0.5% | X | ①, ④, ⑤ 합산 최대 1.0% | 1.0% |
50만원↑&30개월↑ (가입월부터 만기 전전월까지) | 우리카드(신용,체크) 10만원↑&30개월↑ (가입월부터 만기 전전월까지) | 직전 1년간 우리은행 예적금 미보유자 | ||||||
하나 | 0.6% | 0.1% | X | 0.2% | 0.1% | X | X | 1.0% |
50만원↑&36개월↑ (가입월부터 만기 전전월까지) | (가입 시점) 마케팅 전체동의 | 하나카드(신용,체크) 10만원↑&36개월↑ (가입월부터 만기 전전월까지) | 직전 1년간 하나은행 예적금 미보유자 [청년 지원정책상품 (청년희망적금, 청년내일저축계좌 등) 보유 무관] | |||||
기업 | 0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | X | ①, ②, ③, ④, ⑤ 합산 최대 1.0% | 1.0% |
50만원↑&36개월↑ (가입기간 내) | (가입 시점) 문자 수신 동의 | 월2건↑(1원↑) &36개월↑ | 기업카드(신용,체크) 연평균 200만원↑ (월평균 16.7만원) (가입기간 내) | 2가지 중 하나 충족 시 1. 실명등록일로부터 3개월 이내, 또는 2.가입일 직전월 기준 총 수신금액 0원 고객 | ||||
국민 | 0.6% | X | 0.3% | X | X | 0.1% | 0.1% | 1.0% |
50만원↑&36개월↑ (가입월부터 만기 전전월까지) | 월2건↑(1원↑) &36개월↑ 또는 리브엠 통신요금 36개월↑ | 계약기간 중 주택청약 신규가입 (⑥,⑦중복불가) | 청년희망적금 만기해지 (⑥,⑦중복불가) | |||||
대구 | X | 0.3% | 0.7% | X | X | 0.5% | X | 1.5% |
(가입 시점) 마케팅 전체동의 | (만기 시 확인) 청년도약계좌 자동이체 30개월↑ | (가입 시점) 대구은행 주택청약 보유 | ||||||
부산 | 0.5% | X | X | 0.5% | 0.5% | X | X | 1.5% |
50만원↑&30개월↑ (가입월부터 만기 전월까지) | 부산은행 BC카드(신용,체크) 실적 500만원↑ (월평균 8.33만원) (가입기간 내) | 직전 3년부산은행 예적금 미보유자 | ||||||
광주 | 0.5% | X | X | 0.5% | 0.5% | X | 0.2% | 1.7% |
50만원↑&30개월↑ (가입일부터 만기 전전월까지) | ||||||||
광주은행카드(신용,체크) 500만원↑ (월평균 8.33만원) (가입일부터 만기 전월말까지) | 직전 1년간 광주은행 예적금 미보유자 | 해지원금 3천만원 이상 만기해지 | ||||||
전북 | 0.7% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | X | X | X | 1.7% |
50만원↑&30개월↑ (가입월부터 만기 전전월까지) | (가입 시점) 마케팅 전체동의 | 월1건↑(1원↑) &30개월↑ | 전북은행 카드(신용,체크) 1원↑&30개월↑ (가입일부터 만기 전전월말까지) | |||||
경남 | 0.7% | X | X | X | 0.4% | 0.4% | X | 1.5% |
50만원↑&30개월↑ (가입월부터 만기월까지) | 직전 1년간 경남은행예적금(청약) 미보유자 | (가입 시점) 경남은행 주택청약 보유 |
[ChatGPT 국내 최대 사용자 모임 오픈채팅방]
https://open.kakao.com/o/gMxGdz9e